CK Lipa - špecialista na Chorvátsko
| Lokalita | Doprava | Termín | Dní | Stredisko | Ubytovanie | Strava | Pôvodná cena | Akciová cena | Kalk. | Zľava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodice | ![]() | 07. 06. | 10 | Vodice | Depandance FLORA MADERA *** | Polpenzia | 328,- | 198,- | ![]() | 40 % |
| Sv. Filip i Jakov | ![]() | 07. 06. | 10 | Sv. Filip i Jakov | Hotel ALBA **+ | Polpenzia | 278,- | 198,- | ![]() | 29 % |
| Podgora | ![]() | 07. 06. | 10 | Podgora | Hotel MEDITERAN ** | Polpenzia | 300,- | 208,- | ![]() | 31 % |
| Vodice | ![]() | 07. 06. | 10 | Vodice | Hotel NIKOLA ***+ | Polpenzia | 328,- | 198,- | ![]() | 40 % |
| Podgora | ![]() | 07. 06. | 10 | Podgora | Hotel PODGORKA **+ | Polpenzia | 313,- | 208,- | ![]() | 34 % |
| Brač | ![]() | 07. 06. | 10 | Supetar | Hotelový komplex VELARIS ***+ | Polpenzia | 363,- | 208,- | ![]() | 43 % |
| Vodice | ![]() | 07. 06. | 10 | Vodice | Vilky hotela IMPERIAL ***+ | Polpenzia | 290,- | 198,- | ![]() | 32 % |
| Baška Voda | ![]() | 08. 06. | 8 | Baška Voda | Bungalovy URANIJA **+ | Polpenzia | 211,- | 119,- | ![]() | 44 % |
| Vodice | ![]() | 08. 06. | 8 | Vodice | Depandance FLORA MADERA *** | Polpenzia | 249,- | 119,- | ![]() | 52 % |
| Baška Voda | ![]() | 08. 06. | 8 | Baško Polje | Hotel ALEM (polpenzia) **+ | Polpenzia | 186,- | 119,- | ![]() | 36 % |
| Podgora | ![]() | 08. 06. | 8 | Podgora | Hotel MEDITERAN ** | Polpenzia | 211,- | 119,- | ![]() | 44 % |
| Vodice | ![]() | 08. 06. | 8 | Vodice | Hotel NIKOLA ***+ | Polpenzia | 249,- | 119,- | ![]() | 52 % |
| Podgora | ![]() | 08. 06. | 8 | Podgora | Hotel PODGORKA **+ | Polpenzia | 224,- | 119,- | ![]() | 47 % |
| Brač | ![]() | 08. 06. | 8 | Supetar | Hotelový komplex VELARIS ***+ | Polpenzia | 274,- | 119,- | ![]() | 57 % |
| Vodice | ![]() | 08. 06. | 8 | Vodice | Vilky hotela IMPERIAL ***+ | Polpenzia | 211,- | 119,- | ![]() | 44 % |
| Baška Voda | ![]() | 14. 06. | 10 | Baška Voda | Bungalovy URANIJA **+ | Polpenzia | 325,- | 278,- | ![]() | 14 % |
| Vodice | ![]() | 14. 06. | 10 | Vodice | Depandance FLORA MADERA *** | Polpenzia | 353,- | 298,- | ![]() | 16 % |
| Baška Voda | ![]() | 14. 06. | 10 | Baško Polje | Hotel ALEM (all inclusive) **+ | All inclusive light | 363,- | 308,- | ![]() | 15 % |
| Baška Voda | ![]() | 14. 06. | 10 | Baško Polje | Hotel ALEM (polpenzia) **+ | Polpenzia | 300,- | 258,- | ![]() | 14 % |
| Podgora | ![]() | 14. 06. | 10 | Podgora | Hotel MEDITERAN ** | Polpenzia | 325,- | 278,- | ![]() | 14 % |
| Vodice | ![]() | 14. 06. | 10 | Vodice | Hotel NIKOLA ***+ | Polpenzia | 353,- | 298,- | ![]() | 16 % |
| Podgora | ![]() | 14. 06. | 10 | Podgora | Hotel PODGORKA **+ | Polpenzia | 338,- | 288,- | ![]() | 15 % |
| Brač | ![]() | 14. 06. | 10 | Supetar | Hotelový komplex VELARIS ***+ | Polpenzia | 388,- | 326,- | ![]() | 16 % |
| Vodice | ![]() | 14. 06. | 10 | Vodice | Penzión SIDRO *** | Polpenzia | 290,- | 248,- | ![]() | 14 % |
| Vodice | ![]() | 14. 06. | 10 | Vodice | Vilky hotela IMPERIAL ***+ | Polpenzia | 315,- | 268,- | ![]() | 15 % |
| Baška Voda | ![]() | 15. 06. | 8 | Baška Voda | Bungalovy URANIJA **+ | Polpenzia | 236,- | 189,- | ![]() | 20 % |
| Vodice | ![]() | 15. 06. | 8 | Vodice | Depandance FLORA MADERA *** | Polpenzia | 274,- | 219,- | ![]() | 20 % |
| Sv. Filip i Jakov | ![]() | 15. 06. | 8 | Sv. Filip i Jakov | Hotel ALBA **+ | Polpenzia | 211,- | 169,- | ![]() | 20 % |
| Baška Voda | ![]() | 15. 06. | 8 | Baško Polje | Hotel ALEM (all inclusive) **+ | All inclusive light | 274,- | 219,- | ![]() | 20 % |
| Baška Voda | ![]() | 15. 06. | 8 | Baško Polje | Hotel ALEM (polpenzia) **+ | Polpenzia | 211,- | 169,- | ![]() | 20 % |
| Vodice | ![]() | 15. 06. | 8 | Vodice | Hotel NIKOLA ***+ | Polpenzia | 274,- | 219,- | ![]() | 20 % |
| Podgora | ![]() | 15. 06. | 8 | Podgora | Hotel PODGORKA **+ | Polpenzia | 249,- | 199,- | ![]() | 20 % |
| Brač | ![]() | 15. 06. | 8 | Supetar | Hotelový komplex VELARIS ***+ | Polpenzia | 299,- | 239,- | ![]() | 20 % |
| Vodice | ![]() | 15. 06. | 8 | Vodice | Penzión SIDRO *** | Polpenzia | 211,- | 169,- | ![]() | 20 % |
| Vodice | ![]() | 15. 06. | 8 | Vodice | Vilky hotela IMPERIAL ***+ | Polpenzia | 236,- | 189,- | ![]() | 20 % |
| Kvarner | ![]() | 28. 06. | 10 | Crikvenica | Pavilóny AD TURRES ** | Polpenzia | 340,- | 268,- | ![]() | 21 % |
| Kvarner | ![]() | 29. 06. | 8 | Crikvenica | Pavilóny AD TURRES ** | Polpenzia | 261,- | 189,- | ![]() | 28 % |
| Omiš | ![]() | 06. 07. | 8 | Omiš-Duće | Apartmánový dom SMILOVIĆ *** | Individuálne | 480,- /apt. | 419,- /apt. | ![]() | 13 % |
| Biograd | ![]() | 06. 07. | 8 | Biograd na Moru | Apartmány JELENA *** | Individuálne | 861,- /apt. | 645,- /apt. | ![]() | 25 % |
| Sv. Filip i Jakov | ![]() | 06. 07. | 8 | Sv. Filip i Jakov | Apartmány MARIJA *** | Individuálne | 716,- /apt. | 630,- /apt. | ![]() | 12 % |
| Omiš | ![]() | 06. 07. | 8 | Omiš-Duće | Apartmány MERI *** | Individuálne | 692,- /apt. | 607,- /apt. | ![]() | 12 % |
| Biograd | ![]() | 06. 07. | 8 | Biograd na Moru | Apartmány PEPE *** | Individuálne | 757,- /apt. | 669,- /apt. | ![]() | 12 % |
Call Centrum 0905 742 296, po - pi od 9:00 do 17:00