CK Lipa - špecialista na Chorvátsko
Poloha:
vila Dada sa nachádza na rozhraní medzi Turanjom a malým turistickým mestečkom Sv. Filip i Jakov. Je vhodným miestom pre rodinnú dovolenku a skupinky priateľov. Súčasťou vily je vonkajší gril s posedením, k dispozícii je parkovisko. V blízkosti domu možnosť kotvenia lode. Centrum mestečka je vzdialené približne 500 m.
Ubytovanie:
štúdio 1/2 – izba s dvoma lôžkami, kuchynský kút, TV/SAT, klimatizácia, bez balkóna.
štúdio 1/2+1 – izba s dvoma resp. tromi lôžkami, kuchynský kút, TV/SAT, klimatizácia, balkón.
APT 1/2+2 – jedna 2-lôžková spálňa, obývacia izba s možnosťou dvoch prísteliek, kuchynský kút, TV/SAT, klimatizácia.
individuálna príprava stravy.
kamenistá, štrková vzdialená cca 50 m, romantické zátoky v oblasti.
vodné športy na pláži, v blízkosti rušné turistické centrá - Biograd na Moru, Vodice, Zadar. Fakultatívne výlety do NP Paklenica, NP Plitvické jazerá, NP Krka, NP Kornati.
individuálna, autobusová.
Nástup:
denne. Pobyty v dĺžke 7 resp. 14 dní. Skrátené pobyty na vyžiadanie.
Ceny uvedené v cenníku obsahujú aktuálnu zľavu.
voľné
nutné preveriť telefonicky na: 0905/742 296
obsadené
po termínepre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
| Cena za prenájom | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
| Cena za prenájom | 314,00 € | 336,00 € | 382,00 € | 459,00 € | 506,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 314,00 € | 336,00 € | 382,00 € | 459,00 € | 506,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
| Cena za prenájom | 428,00 € | 458,00 € | 490,00 € | 590,00 € | 620,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 428,00 € | 458,00 € | 490,00 € | 590,00 € | 620,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
| Cena za prenájom | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
prenájom štúdia resp. apartmánu na 7 nocí, spotreba vody a energie, posteľná bielizeň, záverečné upratovanie, DPH.
Príplatok za dopravu:
klimatizovaný autobus = 79,- €.
Povinné príplatky:
kúpeľný poplatok: dieťa do 11 rokov bez poplatkov, osoba od 12 do 18 rokov = 5,81 €/týždeň, osoba od 18 rokov = 11,62 €/týždeň, komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie voči insolventnosti = 1,93 €/deň, príplatok za nástupné miesto = 5,- € až 8,- € v závislosti od nástupného miesta, palivový poplatok = 5,- €/os./týždeň.
Nepovinné príplatky:
balkón v std. 1/2 = 63,- €.
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. |
| Cena za prenájom | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. |
| Cena za prenájom | 314,00 € | 336,00 € | 382,00 € | 459,00 € | 506,00 € | 312,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 314,00 € | 336,00 € | 382,00 € | 459,00 € | 506,00 € | 312,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 03.08. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. |
| Cena za prenájom | 428,00 € | 458,00 € | 490,00 € | 590,00 € | 620,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 428,00 € | 458,00 € | 490,00 € | 590,00 € | 620,00 € |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. |
| Cena za prenájom | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| LAST MINUTE zľava - | 252,00 € | 291,00 € | 330,00 € | 368,00 € | 422,00 € |
prenájom štúdia resp. apartmánu na 7 nocí, klimatizácia, spotreba vody a energie, posteľná bielizeň, záverečné upratovanie, DPH.
Povinné príplatky:
kúpeľný poplatok: dieťa do 11 rokov bez poplatkov, osoba od 12 do 18 rokov = 5,81 €/týždeň, osoba od 18 rokov = 11,62 €/týždeň, komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie voči insolventnosti = 1,93 €/deň.
Nepovinné príplatky:
balkón v std. 1/2 = 63,- €.
Call Centrum 0905 742 296, po - pia od 9.00 do 17.00
